
Тарифа на възнагражденията
Цени с ДДС — обявени в съответствие с нормативните изисквания. Актуализирано 2026 г.
В съответствие с член L.121-1 от френския Кодекс на потребителите, услугите по-долу се предлагат в ясна договорна рамка, с предварително съгласие на собственика или наемателя според случая. Всички цени са в евро с ДДС.
Консиерж услуги — краткосрочни наемиНашите пакети
| Пакет | Включено | Комисиона |
|---|---|---|
| Публикуване | Публикуване в множество канали чрез Guesty · динамично ценообразуване · почистване за сметка на пътуващия | 12 % с ДДС |
| Medium | Цялостно управление · спално бельо & комплект за добре дошли · съдействие 7 дни в седмицата | 19 % с ДДС |
| Platine | Персонализирано посрещане · подробни приемо-предавателни протоколи · премиум пране | 25 % с ДДС |
| Collection | Отдаден & личен консиерж · клас 4★ & 5★ · луксозно спално бельо | 24 % с ДДС · очаквайте скоро |
| Signature | Най-висок клас · публикуване в Airbnb Luxe · иконом & премиум услуги · луксозно спално бельо | По оферта · очаквайте скоро |
Въвеждане: 150 € с ДДС (Публикуване, обучението е включено) · 120 €/двойно легло, 60 €/допълнително легло, 30 €/легло 90 см (Medium & Platine) · от 900 € за жилище с две спални, над това по оферта (Collection & Signature). Пакет Photo + Video: 600 €. Пакет Photo Plus: 90 € (студио/F2) · 100 € (F3/F4) · 115 € (по-големи) · 165 € (лукс). Застраховка MyLocTravel Cover: защита до 50 000 €, 5 €/ден за пътуващия.
Партньорски консиерж агенции — Оферта „Публикуване“| Брой имоти | Комисиона без ДДС | Еквивалент с ДДС |
|---|---|---|
| 1 à 9 | 10 % | 12 % |
| 10 à 14 | 9 % | 10,8 % |
| 15 à 50 | 8 % | 9,6 % |
| 51 à 80 | 7 % | 8,4 % |
| Над 80 | 6 % | 7,2 % |
Въвеждане 150 € с ДДС. Опции: Homes & Villas by Marriott 5 € без ДДС / месец / имот · разширен уебсайт Guesty 49 € без ДДС / месец + 0,5 % без ДДС на резервация · едностраничен уебсайт-визитка безплатно. Таксите на платформите (3 до 15 %) се добавят отделно.
Сделки с недвижими имоти| Продажна цена | Обикновен мандат | Ексклузивен мандат |
|---|---|---|
| Под 100 000 € | 9 % | 8,1 % |
| От 100 000 до 200 000 € | 7,5 % | 6,75 % |
| От 200 000 до 300 000 € | 6,5 % | 5,85 % |
| От 300 000 до 400 000 € | 5,5 % | 4,95 % |
| От 400 000 до 500 000 € | 5,25 % | 4,73 % |
| Над 500 000 € | 5 % | 4,50 % |
Минимална фиксирана сума: 2 500 € с ДДС. Ексклузивен мандат: 10 % отстъпка от комисионния процент.
Годишен наем & управление| Услуга | Собственик | Наемател |
|---|---|---|
| Наем — зона с много силен натиск върху пазара | 12 €/m² | 12 €/m² |
| Наем — зона със силен натиск върху пазара | 10 €/m² | 10 €/m² |
| Наем — останалата част от територията | 8 €/m² | 8 €/m² |
| Приемо-предавателен протокол (état des lieux) | Не се прилага | 3 €/m² |
| Месечно управление — студиа & T2 (1 спалня) | 8 % с ДДС (наем с включени разходи) | Не се прилага |
| Месечно управление — T3 (2 спални) и по-големи, гараж | 7 % с ДДС (наем с включени разходи) | Не се прилага |
| Застраховка срещу неплатени наеми GLI (по избор) | 2,6 % с ДДС от наема | Не се прилага |
Възнаграждение според законовата тарифа на м² жилищна площ.
Мобилен договор за наем & дългосрочни престои| Пакет | Възнаграждения | Комисиона | Условия |
|---|---|---|---|
| Мобилен договор за наем (оглед, досие, договор) | 200 € наемател + 200 € собственик | 10 % върху наеми + разходи | 1 до 10 месеца, обзаведено, без гаранционен депозит, без подновяване |
| Дългосрочни престои извън сезона (оглед, досие, приемо-предавателен протокол) | 50 € собственик + 50 € наемател | 10 % върху наеми + разходи | Обзаведено на месечна база, 1 до 6 месеца, септември до април, туристическият данък е за сметка на наемателя |
Въпрос относно нашите цени?
Нашият екип ще Ви изготви ясна и персонализирана оферта: +33 4 48 14 10 06 · Свържете се с нас
