
Honorarübersicht
Preise inkl. MwSt. — Angaben gemäß den gesetzlichen Vorschriften. Aktualisiert 2026.
Gemäß Artikel L.121-1 des französischen Verbraucherschutzgesetzes (Code de la consommation) werden die nachstehenden Leistungen in einem klaren vertraglichen Rahmen angeboten, mit vorheriger Zustimmung des Eigentümers bzw. des Mieters. Alle Preise sind in Euro inkl. MwSt. angegeben.
Concierge-Service — KurzzeitvermietungUnsere Angebote
| Angebot | Inklusive | Provision |
|---|---|---|
| Vertrieb | Multi-Vertrieb Guesty · dynamische Preisgestaltung · Reinigung durch Gast getragen | 12 % inkl. MwSt. |
| Medium | Komplettverwaltung · Wäsche & Willkommenspaket · Betreuung an 7 Tagen die Woche | 19 % inkl. MwSt. |
| Platine | Persönlicher Empfang · detaillierte Übergabeprotokolle · Premium-Wäscheservice | 25 % inkl. MwSt. |
| Collection | Persönlicher & exklusiver Concierge-Service · Standard 4★ & 5★ · Luxus-Bettwäsche | 24 % inkl. MwSt. · demnächst |
| Signature | Spitzenklasse · Vertrieb über Airbnb Luxe · Butler & Premium-Services · Luxus-Bettwäsche | Auf Anfrage · demnächst |
Einrichtung: 150 € inkl. MwSt. (Vertrieb, Schulung inklusive) · 120 €/Doppelbett, 60 €/Zusatzbett, 30 €/Bett 90 cm (Medium & Platine) · ab 900 € für zwei Schlafzimmer, darüber auf Anfrage (Collection & Signature). Pack Photo + Video: 600 €. Pack Photo Plus: 90 € (Studio/2 Zimmer) · 100 € (3/4 Zimmer) · 115 € (darüber) · 165 € (Luxus). Versicherung MyLocTravel Cover: bis 50.000 € Schutz, 5 €/Tag pro Gast.
Partner-Concierge-Dienste — Angebot Vertrieb| Anzahl der Unterkünfte | Provision zzgl. MwSt. | Entspricht inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 à 9 | 10 % | 12 % |
| 10 à 14 | 9 % | 10,8 % |
| 15 à 50 | 8 % | 9,6 % |
| 51 à 80 | 7 % | 8,4 % |
| Über 80 | 6 % | 7,2 % |
Einrichtung 150 € inkl. MwSt. Optionen: Homes & Villas by Marriott 5 € zzgl. MwSt. / Monat / Unterkunft · erweiterte Guesty-Website 49 € zzgl. MwSt. / Monat + 0,5 % zzgl. MwSt. pro Buchung · einseitige Präsentationswebsite kostenlos. Plattformgebühren (3 bis 15 %) zusätzlich.
Immobilientransaktionen| Verkaufspreis | Einfaches Mandat | Exklusivmandat |
|---|---|---|
| Unter 100.000 € | 9 % | 8,1 % |
| 100.000 bis 200.000 € | 7,5 % | 6,75 % |
| 200.000 bis 300.000 € | 6,5 % | 5,85 % |
| 300.000 bis 400.000 € | 5,5 % | 4,95 % |
| 400.000 bis 500.000 € | 5,25 % | 4,73 % |
| Über 500.000 € | 5 % | 4,50 % |
Pauschales Minimum: 2.500 € inkl. MwSt. Exklusivmandat: 10 % Rabatt auf den Provisionssatz.
Jahresvermietung & Verwaltung| Leistung | Eigentümer | Mieter |
|---|---|---|
| Vermietung — Gebiet mit sehr angespanntem Wohnungsmarkt | 12 €/m² | 12 €/m² |
| Vermietung — Gebiet mit angespanntem Wohnungsmarkt | 10 €/m² | 10 €/m² |
| Vermietung — übriges Staatsgebiet | 8 €/m² | 8 €/m² |
| Übergabeprotokoll (état des lieux) | Nicht betroffen | 3 €/m² |
| Monatliche Verwaltung — Studios & 2-Zimmer-Wohnungen (T2) | 8 % inkl. MwSt. (Miete inkl. Nebenkosten) | Nicht betroffen |
| Monatliche Verwaltung — 3-Zimmer-Wohnung (T3) und größer, Garage | 7 % inkl. MwSt. (Miete inkl. Nebenkosten) | Nicht betroffen |
| Mietausfallversicherung GLI (optional) | 2,6 % inkl. MwSt. der Miete | Nicht betroffen |
Honorare gemäß gesetzlicher Staffelung pro m² Wohnfläche.
Mobilitätsmietvertrag (bail mobilité) & Langzeitaufenthalte| Angebot | Honorare | Provision | Bedingungen |
|---|---|---|---|
| Mobilitätsmietvertrag (Besichtigung, Unterlagen, Vertrag) | 200 € Mieter + 200 € Eigentümer | 10 % auf Miete + Nebenkosten | 1 bis 10 Monate, möbliert, ohne Mietkaution, nicht verlängerbar |
| Langzeitaufenthalte in der Nebensaison (Besichtigung, Unterlagen, Übergabeprotokoll) | 50 € Eigentümer + 50 € Mieter | 10 % auf Miete + Nebenkosten | Möbliert monatsweise, 1 bis 6 Monate, September bis April, Kurtaxe zu Lasten des Mieters |
Eine Frage zu unseren Preisen?
Unser Team erstellt Ihnen ein klares und individuelles Angebot: +33 4 48 14 10 06 · Kontakt aufnehmen
