
Daftar tarif jasa
Tarif termasuk pajak — ditampilkan sesuai peraturan yang berlaku. Diperbarui 2026.
Sesuai pasal L.121-1 Kitab Undang-Undang Konsumen Prancis (Code de la consommation), layanan di bawah ini ditawarkan dalam kerangka kontrak yang jelas, dengan persetujuan terlebih dahulu dari pemilik atau penyewa sesuai kasusnya. Semua tarif dinyatakan dalam euro termasuk pajak.
Concierge — sewa jangka pendekPaket kami
| Paket | Termasuk | Komisi |
|---|---|---|
| Distribusi | Multi-distribusi Guesty · penetapan harga dinamis · pembersihan ditanggung wisatawan | 12 % termasuk pajak |
| Medium | Pengelolaan lengkap · linen & paket sambutan · bantuan 7 hari seminggu | 19 % termasuk pajak |
| Platine | Penyambutan personal · pemeriksaan kondisi properti terperinci · layanan binatu premium | 25 % termasuk pajak |
| Collection | Concierge khusus & personal · kelas 4★ & 5★ · linen tempat tidur mewah | 24 % termasuk pajak · segera hadir |
| Signature | Kelas sangat mewah · distribusi Airbnb Luxe · kepala pelayan & layanan premium · linen tempat tidur mewah | Berdasarkan penawaran · segera hadir |
Pemasangan: 150 € termasuk pajak (Distribusi, pelatihan termasuk) · 120 €/tempat tidur ganda, 60 €/tempat tidur tambahan, 30 €/tempat tidur 90 cm (Medium & Platine) · mulai dari 900 € untuk dua kamar tidur, lebih dari itu berdasarkan penawaran (Collection & Signature). Paket Foto + Video: 600 €. Paket Foto Plus: 90 € (studio/F2) · 100 € (F3/F4) · 115 € (lebih besar) · 165 € (mewah). Asuransi MyLocTravel Cover: perlindungan hingga 50.000 €, 5 €/hari ditanggung wisatawan.
Concierge mitra — Paket Distribusi| Jumlah akomodasi | Komisi sebelum pajak | Setara termasuk pajak |
|---|---|---|
| 1 à 9 | 10 % | 12 % |
| 10 à 14 | 9 % | 10,8 % |
| 15 à 50 | 8 % | 9,6 % |
| 51 à 80 | 7 % | 8,4 % |
| Lebih dari 80 | 6 % | 7,2 % |
Biaya pemasangan 150 € termasuk pajak. Opsi: Homes & Villas by Marriott 5 € sebelum pajak / bulan / akomodasi · situs web lanjutan Guesty 49 € sebelum pajak / bulan + 0,5 % sebelum pajak per pemesanan · situs web profil 1 halaman gratis. Biaya platform (3 hingga 15 %) ditambahkan.
Transaksi properti| Harga jual | Mandat sederhana | Mandat eksklusif |
|---|---|---|
| Di bawah 100.000 € | 9 % | 8,1 % |
| 100.000 hingga 200.000 € | 7,5 % | 6,75 % |
| 200.000 hingga 300.000 € | 6,5 % | 5,85 % |
| 300.000 hingga 400.000 € | 5,5 % | 4,95 % |
| 400.000 hingga 500.000 € | 5,25 % | 4,73 % |
| Di atas 500.000 € | 5 % | 4,50 % |
Minimum tetap: 2.500 € termasuk pajak. Mandat eksklusif: diskon 10 % atas tarif komisi.
Sewa tahunan & manajemen| Layanan | Pemilik | Penyewa |
|---|---|---|
| Sewa — zona permintaan sangat tinggi | 12 €/m² | 12 €/m² |
| Sewa — zona permintaan tinggi | 10 €/m² | 10 €/m² |
| Sewa — wilayah lainnya | 8 €/m² | 8 €/m² |
| Pemeriksaan kondisi properti (état des lieux) | Tidak berlaku | 3 €/m² |
| Pengelolaan bulanan — studio & T2 (1 kamar tidur) | 8 % termasuk pajak (sewa termasuk biaya layanan) | Tidak berlaku |
| Pengelolaan bulanan — T3 (2 kamar tidur) ke atas, garasi | 7 % termasuk pajak (sewa termasuk biaya layanan) | Tidak berlaku |
| Asuransi jaminan sewa tak terbayar GLI (opsional) | 2,6 % termasuk pajak dari sewa | Tidak berlaku |
Tarif jasa sesuai skala tarif resmi per m² luas hunian.
Sewa mobilitas (bail mobilité) & penginapan jangka panjang| Paket | Tarif jasa | Komisi | Ketentuan |
|---|---|---|---|
| Sewa mobilitas / bail mobilité (kunjungan, berkas, kontrak sewa) | 200 € penyewa + 200 € pemilik | 10 % atas sewa + biaya layanan | 1 hingga 10 bulan, berperabot, tanpa deposit jaminan, tidak dapat diperpanjang |
| Penginapan jangka panjang di luar musim (kunjungan, berkas, pemeriksaan kondisi) | 50 € pemilik + 50 € penyewa | 10 % atas sewa + biaya layanan | Berperabot bulanan, 1 hingga 6 bulan, September hingga April, pajak wisata ditanggung penyewa |
Ada pertanyaan tentang tarif kami?
Tim kami menyusun penawaran yang jelas dan disesuaikan untuk Anda: +33 4 48 14 10 06 · Hubungi kami
