
Tabela de honorários
Preços com IVA incluído — apresentação conforme a regulamentação. Atualizado em 2026.
Em conformidade com o artigo L.121-1 do Código do Consumo francês, as prestações abaixo são propostas num quadro contratual claro, com aceitação prévia do proprietário ou do inquilino, consoante o caso. Todos os preços são expressos em euros com IVA incluído.
Concierge — arrendamento de curta duraçãoAs nossas fórmulas
| Fórmula | Incluído | Comissão |
|---|---|---|
| Distribuição | Multidistribuição Guesty · preços dinâmicos · limpeza paga pelo viajante | 12 % com IVA |
| Medium | Gestão completa · roupa de casa & kit de boas-vindas · assistência 7 dias por semana | 19 % com IVA |
| Platine | Receção personalizada · vistorias detalhadas do imóvel · lavandaria premium | 25 % com IVA |
| Collection | Concierge dedicado & pessoal · padrão 4★ & 5★ · roupa de cama de luxo | 24 % com IVA · em breve |
| Signature | Altíssimo padrão · distribuição Airbnb Luxe · mordomo & serviços premium · roupa de cama de luxo | Sob orçamento · em breve |
Ativação: 150 € com IVA (Distribuição, formação incluída) · 120 €/cama de casal, 60 €/cama adicional, 30 €/cama de 90 cm (Medium & Platine) · a partir de 900 € para um dois quartos, acima disso sob orçamento (Collection & Signature). Pack Photo + Vídeo: 600 €. Pack Photo Plus: 90 € (estúdio/T1) · 100 € (T2/T3) · 115 € (superior) · 165 € (luxo). Seguro MyLocTravel Cover: até 50 000 € de proteção, 5 €/dia pagos pelo viajante.
Concierges parceiros — Oferta Distribuição| Número de alojamentos | Comissão sem IVA | Equivalente com IVA |
|---|---|---|
| 1 à 9 | 10 % | 12 % |
| 10 à 14 | 9 % | 10,8 % |
| 15 à 50 | 8 % | 9,6 % |
| 51 à 80 | 7 % | 8,4 % |
| Mais de 80 | 6 % | 7,2 % |
Ativação 150 € com IVA. Opções: Homes & Villas by Marriott 5 € + IVA / mês / alojamento · site avançado Guesty 49 € + IVA / mês + 0,5 % + IVA por reserva · site de apresentação de 1 página oferecido. Taxas das plataformas (3 a 15 %) acrescem.
Transações imobiliárias| Preço de venda | Mandato simples | Mandato exclusivo |
|---|---|---|
| Inferior a 100 000 € | 9 % | 8,1 % |
| De 100 000 a 200 000 € | 7,5 % | 6,75 % |
| De 200 000 a 300 000 € | 6,5 % | 5,85 % |
| De 300 000 a 400 000 € | 5,5 % | 4,95 % |
| De 400 000 a 500 000 € | 5,25 % | 4,73 % |
| Superior a 500 000 € | 5 % | 4,50 % |
Mínimo fixo: 2 500 € com IVA. Mandato exclusivo: desconto de 10 % na taxa de comissão.
Arrendamento anual & gestão| Serviço | Proprietário | Inquilino |
|---|---|---|
| Arrendamento — zona de forte pressão habitacional | 12 €/m² | 12 €/m² |
| Arrendamento — zona de pressão habitacional | 10 €/m² | 10 €/m² |
| Arrendamento — resto do território | 8 €/m² | 8 €/m² |
| Vistoria do imóvel (état des lieux) | Não aplicável | 3 €/m² |
| Gestão mensal — estúdios & T2 (1 quarto) | 8 % com IVA (renda com encargos) | Não aplicável |
| Gestão mensal — T3 e superior, garagem | 7 % com IVA (renda com encargos) | Não aplicável |
| Seguro GLI contra rendas não pagas (opção) | 2,6 % com IVA da renda | Não aplicável |
Honorários segundo a tabela legal por m² de área habitável.
Arrendamento de mobilidade (bail mobilité) & estadias longas| Fórmula | Honorários | Comissão | Condições |
|---|---|---|---|
| Arrendamento de mobilidade (visita, processo, contrato) | 200 € inquilino + 200 € proprietário | 10 % sobre rendas + encargos | 1 a 10 meses, mobilado, sem depósito de garantia, não renovável |
| Estadias longas fora de época (visita, processo, vistoria) | 50 € proprietário + 50 € inquilino | 10 % sobre rendas + encargos | Mobilado ao mês, 1 a 6 meses, de setembro a abril, taxa turística a cargo do inquilino |
Uma pergunta sobre os nossos preços?
A nossa equipa elabora-lhe um orçamento claro e personalizado: +33 4 48 14 10 06 · Contacte-nos
