
Grila de onorarii
Tarife cu TVA inclus — afișare conformă cu reglementările în vigoare. Actualizat 2026.
În conformitate cu articolul L.121-1 din Codul francez al consumului, prestațiile de mai jos sunt oferite într-un cadru contractual clar, cu acceptarea prealabilă a proprietarului sau a chiriașului, după caz. Toate tarifele sunt exprimate în euro, cu TVA inclus.
Concierge — închiriere pe termen scurtFormulele noastre
| Formulă | Inclus | Comision |
|---|---|---|
| Distribuție | Distribuție multiplă Guesty · tarifare dinamică · curățenie plătită de călător | 12 % cu TVA |
| Medium | Administrare completă · lenjerie & kit de bun venit · asistență 7 zile din 7 | 19 % cu TVA |
| Platine | Primire personalizată · procese-verbale de predare-primire detaliate · spălătorie premium | 25 % cu TVA |
| Collection | Concierge dedicat & personal · standing 4★ & 5★ · lenjerie de pat de lux | 24 % cu TVA · în curând |
| Signature | Foarte înalt standing · distribuție Airbnb Luxe · majordom & servicii premium · lenjerie de pat de lux | Pe bază de ofertă · în curând |
Punere în funcțiune: 150 € cu TVA (Distribuție, instruire inclusă) · 120 €/pat dublu, 60 €/pat suplimentar, 30 €/pat de 90 cm (Medium & Platine) · de la 900 € pentru două dormitoare, peste această capacitate pe bază de ofertă (Collection & Signature). Pachet Foto + Video: 600 €. Pachet Foto Plus: 90 € (garsonieră/F2 – 2 camere) · 100 € (F3/F4 – 3-4 camere) · 115 € (peste) · 165 € (lux). Asigurare MyLocTravel Cover: protecție de până la 50 000 €, 5 €/zi plătiți de călător.
Servicii de concierge partenere — Oferta Distribuție| Număr de locuințe | Comision fără TVA | Echivalent cu TVA |
|---|---|---|
| 1 à 9 | 10 % | 12 % |
| 10 à 14 | 9 % | 10,8 % |
| 15 à 50 | 8 % | 9,6 % |
| 51 à 80 | 7 % | 8,4 % |
| Peste 80 | 6 % | 7,2 % |
Punere în funcțiune 150 € cu TVA. Opțiuni: Homes & Villas by Marriott 5 € fără TVA / lună / locuință · site avansat Guesty 49 € fără TVA / lună + 0,5 % fără TVA per rezervare · site de prezentare de 1 pagină oferit gratuit. Comisioanele platformelor (3 până la 15 %) se adaugă.
Tranzacții imobiliare| Preț de vânzare | Mandat simplu | Mandat exclusiv |
|---|---|---|
| Sub 100 000 € | 9 % | 8,1 % |
| De la 100 000 la 200 000 € | 7,5 % | 6,75 % |
| De la 200 000 la 300 000 € | 6,5 % | 5,85 % |
| De la 300 000 la 400 000 € | 5,5 % | 4,95 % |
| De la 400 000 la 500 000 € | 5,25 % | 4,73 % |
| Peste 500 000 € | 5 % | 4,50 % |
Minimum forfetar: 2 500 € cu TVA. Mandat exclusiv: reducere de 10 % la rata comisionului.
Închiriere anuală & administrare| Serviciu | Proprietar | Chiriaș |
|---|---|---|
| Închiriere — zonă cu cerere foarte ridicată | 12 €/m² | 12 €/m² |
| Închiriere — zonă cu cerere ridicată | 10 €/m² | 10 €/m² |
| Închiriere — restul teritoriului | 8 €/m² | 8 €/m² |
| Proces-verbal de predare-primire (état des lieux) | Nu se aplică | 3 €/m² |
| Administrare lunară — garsoniere & T2 (2 camere) | 8 % cu TVA (chirie cu cheltuieli incluse) | Nu se aplică |
| Administrare lunară — T3 (3 camere) și mai mult, garaj | 7 % cu TVA (chirie cu cheltuieli incluse) | Nu se aplică |
| Asigurare GLI împotriva chiriilor neplătite (opțional) | 2,6 % cu TVA din chirie | Nu se aplică |
Onorarii conform grilei legale, per m² de suprafață locuibilă.
Contract de mobilitate (bail mobilité) & sejururi lungi| Formulă | Onorarii | Comision | Condiții |
|---|---|---|---|
| Contract de mobilitate (vizionare, dosar, contract) | 200 € chiriaș + 200 € proprietar | 10 % din chirii + cheltuieli | 1 până la 10 luni, mobilat, fără depozit de garanție, nereînnoibil |
| Sejururi lungi în extrasezon (vizionare, dosar, proces-verbal de predare-primire) | 50 € proprietar + 50 € chiriaș | 10 % din chirii + cheltuieli | Mobilat la lună, 1 până la 6 luni, septembrie–aprilie, taxa de sejur în sarcina chiriașului |
O întrebare despre tarifele noastre?
Echipa noastră vă întocmește o ofertă clară și personalizată: +33 4 48 14 10 06 · Contactați-ne
